Мотоциклетная рота — KStN 1112

KStN 1112 — штатное расписание для роты на мотоциклах.
Hauptspalte (DEU) | Основной столбец (РУС) | № | Звание | Кол-во | Оружие |
KStN 1112 | |||||
Panzer-Aufklärungskompanie (Kraftrad) | |||||
Танково-разведывательная рота (на мотоциклах) | |||||
01.11.1943 | |||||
Panz.Aufkl.Kp.(Krad) | |||||
a) Gruppe Fuhrer | a) Группа управления | ||||
Kompanieführer | Командир роты | 1 | ▪ K ▪ | 1 | ПП |
Kompanietrupp | Отделение управления ротой | ||||
Tr.Führer (zugl. Gefechtschreiber) | Командир отделения (совм. военный писарь) | 2 | G | 1 | ПП |
Kraftfahrzeugstaffelführer (im Seitenwg.) | Командир автомобильной команды (в коляске мотоцикла) | 3 | G | 1 | КАР |
Sanitätsunteroffizier (im Seitenwg.) | Унтер-офицер медико-санитарной службы (в коляске мотоцикла) | 4 | G | 1 | П |
Melder (zugl. Sprechfunker) | Посыльный (совм. радиотелефонист) | 5 | M | 1 | КАР |
Kradmelder | Мотоциклисты-связные | 6, 7, 8 | M | 3 | КАР |
Kraftradfahrer für Kfz.Staff.Führer und San.Uffz. | Мотоциклисты-водители (на мотоциклах с коляской) | 9, 10 | M | 2 | КАР |
Kraftwagenfahrer für Pkw. | Водитель легкового автомобиля | 11 | M | 1 | КАР |
leichter Personenkraftwagen gl. (4 sitzig) | Легкий легковой автомобиль высокой проходимости (4 места) | 1 | — | ||
le.Krad.350 ccm | Лёгкие мотоциклы 350 куб.см | 3 | — | ||
Krad.mit Seitenwg. | Мотоциклы с коляской | 2 | — | ||
Tornisterfunktrupp g Mw (mot) | Отделение связи с ранцевыми радиостанциями МВт (мот) | ||||
Funker, Tr.Führer | Радист, командир отделения | 12 | G | 1 | КАР |
Funker (1 zugl. Kw.Fahrer fur Pkw.) | Связисты (1 совм. водитель легкового автомобиля) | 13, 14 | M | 2 | КАР |
leichter Personenkraftwagen gl. (4 sitzig) | Легкий легковой автомобиль высокой проходимости (4 места) | 1 | — | ||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 4, солдаты — 9, карабины — 11, пистолеты — 1, пистолеты-пулемёты — 2, автомобили — 2, мотоциклы — 5 | |||||
b) 1. Zug | b) 1. Взвод | ||||
Zugführer | Командир взвода | 15 | ▪ Z ▪ | 1 | ПП |
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
Führer | Командир | 16 | G | 1 | КАР |
Melder (zugl. Sprechfunker) | Посыльный (совм. радиотелефонист) | 17 | M | 1 | КАР |
Kradmelder (le. Krad. 350 ccm) | Мотоциклист-связной | 18 | M | 1 | КАР |
Kraftwagenfahrer für Pkw. | Водители легковых автомобилей | 19, 20 | M | 2 | КАР |
Krankenträger | Санитар-носильщик | 21 | M | 1 | П |
leichte Personenkraftwagen, gl. (4 sitzig) (1 als Gefechtskw.) | Лёгкие легковые автомобили, высокой проходимости (4 места) (1 в качестве боевого автомобиля) | 2 | ПТР | ||
le. Krad. 350 ccm | Лёгкий мотоцикл 350 куб.см | 1 | — | ||
3 Gruppen | 3 Группы | ||||
Gruppenführer (im Seitenwg.) | Командиры групп (в колясках) | 22 — 24 | G | 3 | ПП |
Kradschützen (davon 12 M.G.Schützen) | Мотоциклисты-стрелки (из них 12 пулемётчиков) | 25 — 45 | M | 21 | КАР9, П12 |
Kraftradfahrer | Мотоциклисты-водители (мотоциклы с коляской) | 46 — 57 | M | 12 | КАР |
Krad. mit Seitenwg. | Мотоциклы с коляской | 12 | ЛП6 | ||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 4, солдаты — 38, карабины — 26, пистолеты — 13, пистолеты-пулемёты — 4, ПТР — 1, пулемёты — 6, автомобили — 2, мотоциклы — 13 | |||||
c) 2. Zug | c) 2. Взвод | ||||
Zugführer | Командир взвода | 58 | O | 1 | ПП |
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
Führer | Командир | 59 | G | 1 | КАР |
Melder (zugl. Sprechfunker) | Посыльный (совм. радиотелефонист) | 60 | M | 1 | КАР |
Kradmelder | Мотоциклист-связной | 61 | M | 1 | КАР |
Kraftwagenfahrer für Pkw. | Водители легковых автомобилей | 62, 63 | M | 2 | КАР |
Krankenträger | Санитар-носильщик | 64 | M | 1 | П |
leichte Personenkraftwagen, gl. (4 sitzig) (1 als Gefechtskw.) |
Лёгкие легковые автомобили, высокой проходимости (4 места) (1 в качестве боевого автомобиля) | 2 | ПТР | ||
le. Krad. 350 ccm | Лёгкий мотоцикл 350 куб.см | 1 | — | ||
3 Gruppen | 3 Группы | ||||
Gruppenführer (im Seitenwg.) | Командиры групп (в колясках) | 65 — 67 | G | 3 | ПП |
Kradschützen (davon 12 M.G.Schützen) | Мотоциклисты-стрелки (из них 12 пулемётчиков) | 68 — 88 | M | 21 | КАР9, П12 |
Kraftradfahrer | Мотоциклисты-водители | 89 — 100 | M | 12 | КАР |
Krad. mit Seitenwg. | Мотоциклы с коляской | 12 | ЛП6 | ||
Итого: унтер-офицеры — 5, солдаты — 38, карабины — 26, пистолеты — 13, пистолеты-пулемёты — 4, ПТР — 1, пулемёты — 6, автомобили — 2, мотоциклы — 13 | |||||
d) 3. Zug | d) 3. Взвод | ||||
Zugführer | Командир взвода | 101 | O | 1 | ПП |
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
Führer | Командир | 102 | G | 1 | КАР |
Melder (zugl. Sprechfunker) | Посыльный (совм. радиотелефонист) | 103 | M | 1 | КАР |
Kradmelder | Мотоциклист-связной | 104 | M | 1 | КАР |
Kraftwagenfahrer für Pkw. | Водители легковых автомобилей | 105, 106 | M | 2 | КАР |
Krankenträger | Санитар-носильщик | 107 | M | 1 | П |
leichte Personenkraftwagen, gl. (4 sitzig) (1 als Gefechtskw.) |
Лёгкие легковые автомобили, высокой проходимости (4 места) (1 в качестве боевого автомобиля) | 2 | ПТР | ||
le. Krad. 350 ccm | Лёгкий мотоцикл 350 куб.см | 1 | — | ||
3 Gruppen | 3 Группы | ||||
Gruppenführer (im Seitenwg.) | Командиры групп (в колясках) | 108 — 110 | G | 3 | ПП |
Kradschützen (davon 12 M.G.Schützen) | Мотоциклисты-стрелки(из них 12 пулемётчиков) | 111 — 131 | M | 21 | КАР9, П12 |
Kraftradfahrer | Мотоциклисты-водители | 132 — 143 | M | 12 | КАР |
Krad. mit Seitenwg. | Мотоциклы с коляской | 12 | ЛП6 | ||
Итого: унтер-офицеры — 5, солдаты — 38, карабины — 26, пистолеты — 13, пистолеты-пулемёты — 4, ПТР — 1, пулемёты — 6, автомобили — 2, мотоциклы — 13 | |||||
e) 4. (schwerer) Zug | e) 4. (тяжёлый) Взвод | ||||
Zugführer | Командир взвода | 144 | ▪ Z ▪ | 1 | ПП |
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
Führer | Командир | 145 | G | 1 | П |
Melder (zugl. Sprechfunker) | Посыльный (совмест. радиотелефонист) | 146 | M | 1 | КАР |
Kradmelder | Мотоциклисты-посыльные | 147, 148 | M | 2 | КАР |
Kraftwagenfahrer für Pkw. | Водители легковых автомобилей | 149, 150 | M | 2 | КАР |
Krankenträger (im Gefechtskw.) | Санитар-носильщик (в боевом автомобиле) | 151 | M | 1 | П |
leichte Personenkraftwagen, gl. (4 sitzig) (1 als Gefechtskraftwagen) | Лёгкие легковые автомобили, высокой проходимости (4 места) (1 в качестве боевого автомобиля) | 2 | |||
le. Krad. 350 ccm | Лёгкий мотоцикл 350 куб.см | 1 | |||
Krad. mit Seitenwg | Мотоцикл с коляской | 1 | |||
1. (s.M.G.) Gruppe | 1. (тяжёлая пулемётная) Группа | ||||
Gruppenführer (im Seitenwg.) | Командир группы (в коляске) | 152 | G | 1 | П |
M.G.Führer (im Seitenwg.) | Командиры пулемётов (в коляске) | 153, 154 | G | 2 | ПП |
M.G.Schützen (im Seitenwg. und auf Begl.Sitz) | Пулемётчики (в коляске и на втором сидении) | 155 — 162 | M | 8 | КАР4, П4 |
Mannschaften für Munition (im Seitenwg. und auf Begl.Sitz) | Солдат, ответственный за боеприпасы (в коляске или на втором сидении) | 163 | M | 1 | КАР |
Kraftradfahrer (1 für Mun.Trsp.) | Мотоциклисты-водители (1 для мотоцикла-транспортёра боеприпасов) | 164 — 171 | M | 8 | КАР |
Krad. mit Seitenwg | Мотоциклы с коляской | 8 | ТП2 | ||
2. (s.M.G.) Gruppe | 2. (тяжёлая пулемётная) Группа | ||||
Gruppenführer (im Seitenwg.) | Командир группы (в коляске) | 172 | G | 1 | П |
M.G.Führer (im Seitenwg.) | Командиры пулемётов (в коляске) | 173, 174 | G | 2 | ПП |
M.G.Schützen (im Seitenwg. und auf Begl.Sitz) | Пулемётчики (в коляске и на втором сидении) | 175 — 182 | M | 8 | КАР4, П4 |
Mannschaften für Munition (im Seitenwg. und auf Begl.Sitz) | Солдат, ответственный за боеприпасы (в коляске или на втором сидении) | 183 | M | 1 | КАР |
Kraftradfahrer (1 für Mun.Trsp.) | Мотоциклисты-водители (1 для мотоцикла-транспортёра боеприпасов) | 184 — 191 | M | 8 | КАР |
Krad. mit Seitenwg | Мотоциклы с коляской | 8 | ТП2 | ||
3. (Gr.W.) Gruppe | 3. (миномётная) Группа | ||||
Gruppenführer | Командир группы | 192 | G | 1 | ПП |
Truppführer | Командиры отделений | 193, 194 | G | 2 | П |
Granatwerferschützen (2 zugl. Werferführer, 2 zugl. Fernsprecher) | Миномётчики (2 совм. командиры минометов, 2 совм. телефонисты) | 195 — 204 | M | 10 | КАР4, П6 |
Waffenmeistergehilfe | Оружейник | 205 | M | 1 | П |
Kraftwagenfahrer fur Lkw. | Водители грузовиков | 206, 207 | M | 2 | КАР |
8 cm Granatwerfer 34 | 8 см миномёты «Granatwerfer 34» | 2 | ММ | ||
Lastkraftwagen 2 t, offen, gl. für Mannschaftstransport und Fernsprechgerät | Грузовики 2т, открытые, высокой проходимости, для транспортировки военнослужащих и телефонного оборудования | 2 | — | ||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 10, солдаты — 53, карабины — 37, пистолеты — 21, пистолеты-пулемёты — 6, пулемёты — 4, миномёты — 2, автомобили — 4, мотоциклы — 18 | |||||
f) Kfz.Instandsetzungstrupp | f) Авторемонтное отделение | ||||
Schirrmeister (K), Führer | Содержатель технического имущества, командир | 208 | O | 1 | П |
Kraftfahrzeugwart | Автомеханик | 209 | G | 1 | КАР |
Kraftfahrzeugwarte (1 zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw) | Автомеханики (1 совм. второй водитель грузового автомобиля) | 210 — 212 | M | 3 | КАР |
Kraftwagenfahrer (1 für Pkw., 1 für Lkw.) | Водители (1 для легкового автомобиля, 1 для грузового автомобиля) | 213, 214 | M | 2 | КАР |
leichte Personenkraftwagen, gl. (4 sitzig) | Лёгкий легковой автомобиль, высокой проходимости (4 места) | 1 | — | ||
Lastkraftwagen 2 t, offen, gl. (mit Ausstattung für Kfz.-I.-Trupp) * | Грузовик 2т, открытый, высокой проходимости (с оборудованием для авторемонтного отделения) * | 1 | — | ||
Итого: унтер-офицеры — 2, солдаты — 5, карабины — 6, пистолеты — 1, автомобили — 2 | |||||
g) Gefechtstross II | g) Боевой обоз II | ||||
Hauptfeldwebel | Гаупт-фельдфебель (Старшина) | 215 | O | 1 | ПП |
Waffenunteroffizier (Wffm.) (im Pkw) | Старший оружейник (Оружейный мастер) (в легковом автомобиле) | 216 | O | 1 | П |
Gerätunteroffizier, Führer (zugl. Kw.Beifahr.) | Старший по техническому оборудованию, командир (совм. Второй водитель) | 217 | G | 1 | КАР |
Feldkochunteroffizier (zugl. 2.Kw.Fahr. für Lkw.) | Старший повар (совм. Второй водитель грузовика) | 218 | G | 1 | КАР |
Waffenmeistergehilfe | Оружейник | 219 | M | 1 | КАР |
Kraftwagenfahrer (1 für Pkw., 2 für Lkw.) | Водители (1 для легкового автомобиля, 2 для грузовиков) | 220 — 222 | M | 3 | КАР |
Schreiber | Писарь | 223 | M | 1 | КАР |
Feldkoch | Военный повар | 224 | M | 1 | КАР |
leichte Personenkraftwagen, gl. (4 sitzig) | Лёгкий легковой автомобиль, высокой проходимости (4 места) | 1 | — | ||
Lastkraftwagen, 3t, offen, für gr.Feldkochherd | Грузовик, 3т, открытый, высокой проходимости, для большой полевой кухни | 1 | — | ||
Lastkraftwagen, 2t, offen, gl., für Betriebsstoff | Грузовик, 2т, открытый, высокой проходимости, для горючего | 1 | — | ||
Итого: унтер-офицеры — 4, солдаты — 6, карабины — 8, пистолеты — 1, пистолеты-пулемёты — 1, автомобили — 3 | |||||
h) Gepäcktross | h) Вещевой обоз | ||||
Rechnungsführer, Führer | Бухгалтер, командир | 225 | G | 1 | КАР |
Kraftwagenfahrer für Lkw. | Водитель грузовика | 226 | M | 1 | КАР |
Schuhmacher (1 zugl. Kw.Beifahr.) | Сапожник (совм. Второй водитель) | 227 | M | 1 | КАР |
Schneider | Портной | 228 | M | 1 | КАР |
Lastkraftwagen, 3t, offen, gl., für Gepäck | Грузовик, 3т, открытый, высокой проходимости, для вещей | 1 | — | ||
Итого: унтер-офицеры — 1, солдаты — 3, карабины — 4, автомобили — 1 | |||||
Итого в роте:офицеры — 3, унтер-офицеры — 35, солдаты — 190, карабины — 144, ПТР — 3, пистолеты — 63, пистолеты-пулемёты — 21, пулемёты — 22, миномёты — 2, автомобили — 18, мотоциклы — 62 | — | ||||
ANMERKUNGEN: | ПРИМЕЧАНИЯ (примерный перевод): | ||||
* — Kfz. 2/40 rechnen at | * — как правило, Kfz. 2/40 | ||||
2 Köpfe sind als Hilfskrankenträger zu bestimmen. | Два человека назначаются санитарами-носильщиками. | ||||
Von der Stellengruppe «G» sind 3 Oberfeldwebelstellen, 6 Feldwebelstellen. | В группе званий «G» 3 оберфельдфебеля, 6 фельдфебелей. | ||||
Die Einheit bildet einen Gasspürtrupp, bestehend aus 1 Führer und 3 Mann. | Формируется отделение хим. защиты из 1-го командира и 3-х солдат. | ||||
Ein Unteroffizier ist als Gasschutzunteroffizier einzuteilen. | Один унтер-офицер назначается старшим по химической безопасности. | ||||
Von den 190 «M» Stellen sind in den befohlenen Gebieten 3 mit Hilfswilligen im Tross zu besetzen. Die Wahl der Stellen bleibt dem Führer der Einheit überlassen. | Из 190 солдат в группе званий «M» трое Хиви из оккупированных территорий. Назначениями занимается командир роты. | — | |||
KStN 1112 b | |||||
Kraftradschützenkompanie b | |||||
Мотоциклетная стрелковая рота «b» | |||||
01.11.1941 | |||||
Krad.Schütz.Kp.b | |||||
a) Gruppe Fuhrer | a) Группа управления | ||||
Kompanietrupp | Kompanietrupp | ||||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 3, солдаты — 8, карабины — 9, пистолеты — 2, пистолеты-пулемёты — 1, автомобили — 1, мотоциклы — 6 | |||||
b) 1. Zug | b) 1. Взвод | ||||
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
3 Gruppen | 3 Группы | ||||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 4, солдаты — 38, карабины — 26, пистолеты — 13, пистолеты-пулемёты — 4, ПТР — 1, пулемёты — 6, автомобили — 2, мотоциклы — 13 | |||||
c) 2. Zug | c) 2. Взвод | ||||
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
3 Gruppen | 3 Группы | ||||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 4, солдаты — 38, карабины — 26, пистолеты — 13, пистолеты-пулемёты — 4, ПТР — 1, пулемёты — 6, автомобили — 2, мотоциклы — 13 | |||||
d) 3. Zug | d) 3. Взвод | ||||
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
3 Gruppen | 3 Группы | ||||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 4, солдаты — 38, карабины — 26, пистолеты — 13, пистолеты-пулемёты — 4, ПТР — 1, пулемёты — 6, автомобили — 2, мотоциклы — 13 | |||||
e) 4. (schwerer) Zug | e) 4. (тяжёлый) Взвод | ||||
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
1. (s.M.G.) Gruppe | 1. (тяжёлая пулемётная) Группа | ||||
2. (s.M.G.) Gruppe | 2. (тяжёлая пулемётная) Группа | ||||
3. (s.Gr.W.) Gruppe | 3. (тяжёлая миномётная) Группа | ||||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 10, солдаты — 57, карабины — 38, пистолеты — 24, пистолеты-пулемёты — 6, пулемёты — 4, миномёты — 2, автомобили — 5, мотоциклы — 18 | |||||
f) Kfz-Instandsetzungstrupp | f) Авторемонтное отделение | ||||
Итого: унтер-офицеры — 1, солдаты — 3, карабины — 3, пистолеты — 1, автомобили — 1, мотоциклы — 1 | |||||
g) Gefechtstross I | g) Боевой обоз I | ||||
Итого: унтер-офицеры — 4, солдаты — 6, карабины — 7, пистолеты — 3, автомобили — 3 | |||||
h) Gepäcktross | h) Вещевой обоз | ||||
Итого: унтер-офицеры — 1, солдаты — 3, карабины — 4, автомобили — 1 |
|||||
Итого в роте: офицеры — 5, унтер-офицеры — 31, солдаты — 191, карабины — 139, ПТР — 3, пистолеты — 69, пистолеты-пулемёты — 19, пулемёты — 22, миномёты — 2, автомобили — 17, мотоциклы — 64 | — | ||||
KStN 1112 с | |||||
Panzer-Aufklärungskompanie (Kettenkraftrad) | |||||
Танково-разведывательная рота (на полугусеничных мотоциклах) | |||||
01.11.1943 | |||||
Panz.Aufkl.Kp.(Ket.Krad) | |||||
a) Gruppe Fuhrer | a) Группа управления | ||||
Kompanietrupp | Kompanietrupp | ||||
Tornisterfunktrupp g Mw (mot) | Отделение ранцевой радиостанции мВт (моторизованное) | ||||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 4, солдаты — 9, карабины — 11, пистолеты — 1, пистолеты-пулемёты — 2, автомобили — 1, мотоциклы — 6 | |||||
b) 1. Zug | b) 1. Взвод | ||||
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
3 Gruppen | 3 Группы | ||||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 4, солдаты — 38, карабины — 26, пистолеты — 13, пистолеты-пулемёты — 4, ПТР — 1, пулемёты — 6, автомобили — 2, мотоциклы — 13 | |||||
c) 2. Zug | c) 2. Взвод | ||||
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
3 Gruppen | 3 Группы | ||||
Итого: унтер-офицеры — 5, солдаты — 38, карабины — 26, пистолеты — 13, пистолеты-пулемёты — 4, ПТР — 1, пулемёты — 6, автомобили — 2, мотоциклы — 13 | |||||
d) 3. Zug | d) 3. Взвод | ||||
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
3 Gruppen | 3 Группы | ||||
Итого: унтер-офицеры — 5, солдаты — 38, карабины — 26, пистолеты — 13, пистолеты-пулемёты — 4, ПТР — 1, пулемёты — 6, автомобили — 2, мотоциклы — 13 | |||||
e) 4. (schwerer) Zug | e) 4. (тяжёлый) Взвод | ||||
Zugtrupp | Отделение управления взводом | ||||
1. (s.M.G.) Gruppe | 1. (тяжёлая пулемётная) Группа | ||||
2. (s.M.G.) Gruppe | 2. (тяжёлая пулемётная) Группа | ||||
3. (s.Gr.W.) Gruppe | 3. (тяжёлая миномётная) Группа | ||||
Итого: офицеры — 1, унтер-офицеры — 10, солдаты — 52, карабины — 39, пистолеты — 18, пистолеты-пулемёты — 6, пулемёты — 4, миномёты — 2, автомобили — 2, прицепы — 11, мотоциклы — 23 | |||||
f) Kfz.Instandsetzungstrupp | f) Авторемонтное отделение | ||||
Итого: унтер-офицеры — 2, солдаты — 5, карабины — 6, пистолеты — 1, автомобили — 2 | |||||
g) Gefechtstross | g) Боевой обоз | ||||
Итого: унтер-офицеры — 4, солдаты — 6, карабины — 8, пистолеты — 1, пистолеты-пулемёты — 1, автомобили — 3 | |||||
h) Gepäcktross | h) Вещевой обоз | ||||
Итого: унтер-офицеры — 1, солдаты — 3, карабины — 4, автомобили — 1 |
|||||
Итого в роте: офицеры — 3, унтер-офицеры — 35, солдаты — 189, карабины — 146, ПТР — 3, пистолеты — 60, пистолеты-пулемёты — 21, пулемёты — 22, миномёты — 2, автомобили — 15, прицепы — 11, мотоциклы — 68 | — |
Варианты использования в частях
Моторизованный разведывательный батальон (Aufklarungsabteilung (mot.)), танковая дивизия (Panzerdivision), 1941
- Штаб батальона, KStN 1105, 01.02.1941
- Взвод связи (моторизованный) ,KStN 1191, 01.02.1941
- 1-я рота бронеавтомобилей, KStN 1162, 01.02.1941
- 2-я мотоциклетная стрелковая рота «b» , KStN 1112, 01.02.1941
- 3-я тяжелая рота (моторизованная)
- — взвод управления, KStN 1121, 01.02.1941
- — взвод истребителей танков, KStN 1122, 01.02.1941
- — взвод лёгких пехотных орудий, KStN 1123, 01.02.1941
- — саперный взвод, KStN 1124, 01.02.1941
- легкая колонна, KStN 1181, 01.02.1941
Разведывательный батальон (Aufklarungsabteilung), лёгкая дивизия (leichte-Division), 1941
- Штаб, KStN 1105, 01.02.1941
- Взвод связи (моторизованный), KStN 1191, 01.02.1941
- Рота бронеавтомобилей, KStN 1162, 01.02.1941
- Мотоциклетно-стрелковая рота типа «b», KStN 1112, 01.02.1941
- Тяжелая рота (моторизованная)
- — взвод управления, KStN 1121, 01.02.1941
- — истребительно-противотанковый взвод (моторизованный), KStN 1122, 01.02.41
- — орудийный взвод (моторизованный), KStN 1123, 01.02.1941
- — саперный взвод (моторизованный), KStN 1124, 01.02.1941
Мотоциклетно-стрелковый батальон (Kradschützenbataillon), танковая дивизия (Panzerdivision), 1941
- Штаб, KStN 1109, 01.02.1941
- 1-ая мотоциклетно-стрелковая рота, KStN 1112, 01.02.1941
- 2-ая мотоциклетно-стрелковая рота, KStN 1112, 01.02.1941
- 3-я мотоциклетно-стрелковая рота, KStN 1112, 01.02.1941
- Мотоциклетная пулемётная рота, KStN 1118, 01.02.1941
- Тяжелая рота (моторизованная)
- — взвод управления, KStN 1121, 01.02.1941
- — противотанковый взвод, KStN 1122, 01.02.41
- — взвод лёгких пехотных орудий, KStN 1123, 01.02.1941
- — саперный взвод, KStN 1124, 01.02.1941
Моторизованный разведывательный батальон СС, моторизованная дивизия СС «Мёртвая Голова», 1941
- Штаб, KStN 1105, 01.02.1941
- Моторизованный взвод связи, 01.02.1941
- 1-ая мотоциклетно-стрелковая рота типа «b», KStN 1112, 01.02.1941
- 2-ая мотоциклетно-стрелковая рота типа «b», KStN 1112, 01.02.1941
- Моторизованная рота тяжелого оружия
- — управление роты, KStN 1121, 01.02.1941
- — моторизованный истребительно-противотанковый взвод, KStN 1122, 01.02.1941
- — моторизованный орудийный взвод, KStN 1123, 01.02.1941
- — моторизованный саперный взвод, KStN 1124, 01.02.1941
- — моторизованный минометный взвод, KStN 1126, 01.02.1941
- — взвод бронеавтомобилей, KStN 1137, 01.02.1941
